1 Euro a Sterlina Britannica
Al 14:00PM UTC uno 💶 Euro è uguale a £0.854 (GBP) o 💷 Zero Sterlina Britannica 85 pence. Usiamo il punto medio tra i tassi di acquisto e di vendita di EURGBP presso le borse valori di tutto il mondo. Il tasso di cambio attuale è equivalente a 0.854.
Precedente Chiudere: 0.853
Sterlina Britannica 🚀 risorto di 0.11% (+0.00096) rispetto al Euro rispetto al precedente tasso di cambio di chiusura. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Sterlina Britannica a Euro.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ufficio postale • UK | £0.893 | – | – | 7o • Londra |
|
|
Sainsbury • UK | £0.886 | – | – | 7min • Londra |
|
|
TravelFX • UK | £0.882 | £0.875 | £0.889 | 7min • Londra |
|
|
The Currency Club • UK | £0.855 | £0.866 | £0.845 | 7min • Londra |
|
|
CoventGardenFX (vendita) • UK | £0.854 | £0.842 | £0.866 | 12min • Londra |
|
|
BCE • EU | £0.853 | – | – | 14o • Bruxelles |
|
|
Wechselstuben AG • Germania | £0.853 | £0.895 | £0.815 | 5o • Berlino |
|
|
Scambio AG • Germania | £0.853 | £0.895 | £0.815 | 5o • Berlino |
|
|
BOE • UK | £0.853 | – | – | 5o • Londra |
|
|
COG • UK | £0.851 | £0.837 | £0.866 | 1o • Londra |
|
|
ABN AMRO • Paesi Bassi | £0.851 | £0.858 | £0.844 | 4o • Amsterdam |
|
|
Thomas Exchange UK • UK | £0.835 | £0.801 | £0.87 | 7o • Londra |
|
|
Best FX • UK | £0.834 | £0.786 | – | 7min • Londra |
|
|
No1 Currency • UK | £0.831 | £0.79 | – | 2o • Londra |
Convertire Euro a Sterlina Britannica
|
|
|
|---|---|
| 5 EUR | £4.27 |
| 10 EUR | £8.54 |
| 25 EUR | £21.34 |
| 50 EUR | £42.68 |
| 100 EUR | £85.36 |
| 500 EUR | £426.79 |
| 1,000 EUR | £853.58 |
| 5,000 EUR | £4,267.91 |
| 10,000 EUR | £8,535.81 |
| 50,000 EUR | £42,679.06 |
Convertire Sterlina Britannica a Euro
|
|
|
|---|---|
| 5 GBP | €5.86 |
| 10 GBP | €11.72 |
| 25 GBP | €29.29 |
| 50 GBP | €58.58 |
| 100 GBP | €117.15 |
| 500 GBP | €585.77 |
| 1,000 GBP | €1,171.53 |
| 5,000 GBP | €5,857.67 |
| 10,000 GBP | €11,715.35 |
| 50,000 GBP | €58,576.73 |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i dati e l'analisi delle variazioni. Un anno fa, in questo giorno, hanno fornito l'equivalente di €1.00 Euro per £0.869 Sterlina Britannica, che è £0.015 più rispetto ad ora. Negli ultimi 7 giorni, il miglior tasso di cambio vantaggioso è stato £0.854. Siate all'erta per eventuali cambiamenti, pronti ad essere aggiornati.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| £0.869 | £0.854 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | £0.854 | £0.868 |
| Basso | £0.852 | £0.852 |
| Media | £0.852 | £0.86 |
| Cambiamenti | £0.0018 | £0.016 |
| Volatilità | 1.01% | 2.82% |
Grafico 1 EUR/GBP
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il EUR e il GBP, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 1 EUR/GBP | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 14/07/2026 | €1 = £0.854 | ▲0.00096 | 0.11% |
| Lunedi, 13/07/2026 | €1 = £0.853 | ▲0.0007 | 0.08% |
| Domenica, 12/07/2026 | €1 = £0.852 | ▲0.00011 | 0.01% |
| Sabato, 11/07/2026 | €1 = £0.852 | ▼0.000033 | — |
| Venerdì, 10/07/2026 | €1 = £0.852 | ▼0.00062 | -0.07% |
| Giovedi, 09/07/2026 | €1 = £0.852 | ▼0.00024 | -0.03% |
| Mercoledì, 08/07/2026 | €1 = £0.853 | ▼0.0016 | -0.18% |
| Martedì, 07/07/2026 | €1 = £0.854 | ▼0.000069 | -0.01% |
| Lunedi, 06/07/2026 | €1 = £0.854 | ▼0.0024 | -0.28% |
| Domenica, 05/07/2026 | €1 = £0.857 | ▲0.00017 | 0.02% |
Quanto è € 1 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso € |
|---|---|---|
| EUR a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв1.96 | 0.51 |
| EUR a Dollaro americano 💵 | $1.15 | 0.87 |
| EUR a Sterlina Britannica 💷 | £0.85 | 1.17 |
| EUR a Dollaro Australiano 🇦🇺 | $1.64 | 0.61 |
| EUR a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $1.61 | 0.62 |
| EUR a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣0.92 | 1.08 |
| EUR a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥7.76 | 0.13 |
| EUR a Yen Giapponese 💴 | ¥185.43 | 0.01 |
| EUR a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $1.48 | 0.68 |
| EUR a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $1.97 | 0.51 |
| EUR a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨318.22 | — |
| EUR a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $8.98 | 0.11 |
| EUR a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩1,702.52 | — |